
En esta ocasión veremos los certificados energéticos que se realizaron desde el 1 junio de 2015 hasta el 31 mayo 2016, en los municipios de Segovia, Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, y San Cristóbal de Segovia.
Como en las anteriores ocasiones, los datos provienen de la web de Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Junta de Castilla y León (CEREN), de manera que las cifras son veraces.
Comparando con el año anterior, los certificados en Segovia han aumentado un 13,45 %, pero en Palazuelos de Eresma han disminuido un 44,44 %, también en La Lastrilla se han reducido un 37,93 %, e igualmente en San Cristóbal de Segovia han decrecido un 22,22 %.
Se nota como el Gobierno de España ha advertido a los Registros de la Propiedad y a las Notarías, que los certificados energéticos son una normativa europea que hay que cumplir.
Como en las anteriores ocasiones, los datos provienen de la web de Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Junta de Castilla y León (CEREN), de manera que las cifras son veraces.
Comparando con el año anterior, los certificados en Segovia han aumentado un 13,45 %, pero en Palazuelos de Eresma han disminuido un 44,44 %, también en La Lastrilla se han reducido un 37,93 %, e igualmente en San Cristóbal de Segovia han decrecido un 22,22 %.
Se nota como el Gobierno de España ha advertido a los Registros de la Propiedad y a las Notarías, que los certificados energéticos son una normativa europea que hay que cumplir.
pisos | 413 |
viviendas unifamiliares | 7 |
bloques de viviendas | 22 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 48 |
hoteles y residencias | 3 |
edificios y locales de uso sanitario | 3 |
centros docentes | 8 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 2 |
total certificados en Segovia | 506 |
pisos | 21 |
viviendas unifamiliares | 3 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 1 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Palazuelos de Eresma | 25 |
pisos | 8 |
viviendas unifamiliares | 8 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 2 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en La Lastrilla | 18 |
pisos | 12 |
viviendas unifamiliares | 2 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 0 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en San Cristóbal de Segovia | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario